長井市の現状
長井市自殺死亡率 (カッコ内は実人数) | 各年確定値(厚労省公表 自殺統計)山形県自殺死亡率 | 全国自殺死亡率 | |
---|---|---|---|
令和4年 |
23.3(6人) | 17.0 | 17.4 |
令和3年 |
38.2(10人) | 20.1 | 16.5 |
令和2年 | 26.4(7人) | 18.2 | 16.7 |
令和元年 | 26.0(7人) | 17.0 | 15.7 |
平成30年 | 14.7(4人) | 18.2 | 16.2 |
平成29年 | 7.3(2人) | 18.7 | 16.5 |
平成28年 | 28.6(8人) | 19.9 | 17.0 |
平成27年 | 14.1(4人) | 21.4 | 18.9 |
平成26年 | 31.5(9人) | 21.9 | 20.0 |
平成25年 | 38.2(11人) | 24.9 | 21.4 |
平成24年 | 34.5(10人) | 25.3 | 21.8 |
平成23年 | 13.6(4人) | 24.8 | 24.0 |
平成22年 | 50.8(15人) | 28.5 | 24.7 |
平成21年 | 26.8(8人) | 29.7 | 25.7 |
- 周りの人が、変調に気づいてあげることが本当に重要です。