長井市の現状
| 長井市自殺死亡率 (カッコ内は実人数) | 各年確定値(厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」(自殺日・住居地))山形県自殺死亡率 | 全国自殺死亡率 | |
|---|---|---|---|
| 令和6年 |
8.05(2人) | 15.18 | 16.11 |
| 令和5年 |
11.87(3人) | 15.45 | 17.27 |
| 令和4年 |
23.27(6人) | 16.94 | 17.25 |
| 令和3年 |
42.05(11人) | 19.91 | 16.44 |
| 令和2年 | 26.42(7人) | 17.28 | 16.44 |
| 令和元年 | 25.95(7人) | 16.98 | 15.67 |
| 平成30年 | 14.68(4人) | 18.16 | 16.18 |
| 平成29年 | 7.26(2人) | 18.69 | 16.52 |
| 平成28年 | 28.63(8人) | 19.92 | 16.95 |
| 平成27年 | 14.15(4人) | 21.39 | 18.57 |
| 平成26年 | 31.48(9人) | 21.37 | 19.63 |
| 平成25年 | 38.16(11人) | 24.66 | 21.06 |
| 平成24年 | 34.46(10人) | 25.60 | 21.78 |
| 平成23年 | 13.62(4人) | 24.21 | 24.06 |
| 平成22年 | 50.78(15人) | 27.53 | 24.66 |
| 平成21年 | 26.77(8人) | 28.44 | 25.56 |
- 周りの人が、変調に気づいてあげることが本当に重要です。



